| .. | Anthony, Joel | 2.06 m (6 ft 9 in) | 111 kg (245 lb) | UNLV | ||
| A | 31 | Battier, Shane | 2.03 m (6 ft 8 in) | 100 kg (220 lb) | Duke | |
| AP | 1 | Bosh, Chris | 2.08 m (6 ft 10 in) | 104 kg (230 lb) | Georgia Tech | |
| B | 15 | Chalmers, Mario | 1.85 m (6 ft 1 in) | 88 kg (195 lb) | Kansas | |
| B | 30 | Cole, Norris | 1.88 m (6 ft 2 in) | 77 kg (170 lb) | Cleveland State | |
| P | 34 | Curry, Eddy | 2.13 m (7 ft 0 in) | 134 kg (295 lb) | Thornwood HS (IL) | |
| B | 14 | Harris, Terrel | 1.96 m (6 ft 5 in) | 86 kg (190 lb) | Oklahoma State | |
| AP | 40 | Haslem, Udonis | 2.06 m (6 ft 9 in) | 115 kg (253 lb) | Michigan | |
| A | 5 | Howard, Juwan | 2.06 m (6 ft 9 in) | 113 kg (250 lb) | Michigan | |
| A | 6 | James, Lebron | 2.03 m (6 ft 8 in) | 113 kg (250 lb) | ST. June* | |
| A | 22 | Jones, James | 2.03 m (6 ft 8 in) | 98 kg (215 lb) | Miami (FL) | |
| E | 13 | Miller, Mike | 2.03 m (6 ft 8 in) | 99 kg (218 lb) | Florida | |
| P | 45 | Pittman, Dexter | 2.08 m (6 ft 10 in) | 132 kg (290 lb) | Texas | |
| AP-P | 21 | Turiaf, Ronny | 2.08 m (6 ft 10 in) | 112 kg (246 lb) | Gonzaga | |
| E | 3 | Wade, Dwyane |
| Anthony, Joel | 2.06 m (6 ft 9 in) | 111 kg (245 lb) | UNLV | |||
| A | 31 | Battier, Shane | 2.03 m (6 ft 8 in) | 100 kg (220 lb) | Duke | |
| AP | 1 | Bosh, Chris | 2.08 m (6 ft 10 in) | 104 kg (230 lb) | Georgia Tech | |
| B | 15 | Chalmers, Mario | 1.85 m (6 ft 1 in) | 88 kg (195 lb) | Kansas | |
| B | 30 | Cole, Norris | 1.88 m (6 ft 2 in) | 77 kg (170 lb) | Cleveland State | |
| P | 34 | Curry, Eddy | 2.13 m (7 ft 0 in) | 134 kg (295 lb) | Thornwood HS (IL) | |
| B | 14 | Harris, Terrel | 1.96 m (6 ft 5 in) | 86 kg (190 lb) | Oklahoma State | |
| AP | 40 | Haslem, Udonis | 2.06 m (6 ft 9 in) | 115 kg (253 lb) | Michigan | |
| A | 5 | Howard, Juwan | 2.06 m (6 ft 9 in) | 113 kg (250 lb) | Michigan | |
| A | 6 | James, Lebron | 2.03 m (6 ft 8 in) | 113 kg (250 lb) | ST. June* | |
| A | 22 | Jones, James | 2.03 m (6 ft 8 in) | 98 kg (215 lb) | Miami (FL) | |
| E | 13 | Miller, Mike | 2.03 m (6 ft 8 in) | 99 kg (218 lb) | Florida | |
| P | 45 | Pittman, Dexter | 2.08 m (6 ft 10 in) | 132 kg (290 lb) | Texas | |
| AP-P | 21 | Turiaf, Ronny | 2.08 m (6 ft 10 in) | 112 kg (246 lb) | Gonzaga | |
| E | 3 | Wade, Dwyane |



